INDIVIDUĀLIE SPECIĀLISTU IZSAUKUMI (SANTEHNIĶI, ELEKTRIĶI, NAMDARI, GĀZES SPECIĀLISTI, VENTILĀCIJA, UGUNSDROŠĪBA) | |||
Darba dienās no 08.00 - 17.00 | Bez PVN | PVN | Euro ar PVN |
Izsaukums, transports | 16,00 | 3,36 | 19,36 |
Darba stunda (bez materiālu izmaksām) Minimālais izsaukuma laiks 1 h, solis, 30 min. | 23,00 | 4,83 | 27,83 |
Transports ārpus Rīgas rajona, EUR/km | 0,40 | 0,08 | 0,48 |
Brīvdienās, svētku dienās un pēc darba laika 17:00-8:00 | Bez PVN | PVN | Euro ar PVN |
Izsaukums, transports | 32,00 | 6,72 | 38,72 |
Darba stunda (bez materiālu izmaksām) Minimālais izsaukuma laiks 1 h, solis, 30 min. | 46,00 | 9,66 | 55,66 |
Transports ārpus Rīgas rajona, EUR/km | 0,62 | 0,13 | 0,75 |
INDIVIDUĀLIE STRĀDNIEKU IZSAUKUMI (STRĀDNIEKI, DĀRZNIEKI, TRANSPORTA PAKALPOJUMI) | |||
Darba dienās no 08.00 - 17.00 | Bez PVN | PVN | Euro ar PVN |
Izsaukums, transports | 14,00 | 2,94 | 16,94 |
Darba stunda (bez materiālu izmaksām) Minimālais izsaukuma laiks 1 h, solis, 30 min. | 21,00 | 4,41 | 25,41 |
Transports ārpus Rīgas rajona, EUR/km | 0,40 | 0,08 | 0,48 |
Brīvdienās, svētku dienās un pēc darba laika 17:00-8:00 | Bez PVN | PVN | Euro ar PVN |
Izsaukums, transports | 22,00 | 4,62 | 26,62 |
Darba stunda (bez materiālu izmaksām) Minimālais izsaukuma laiks 1 h, solis, 30 min. | 33,00 | 6,93 | 39,93 |
Transports ārpus Rīgas rajona, EUR/km | 0,62 | 0,13 | 0,75 |
ĢENERĀLTĪRĪŠANAS PAKALOJUMI | |||
Darba dienās no 08.00 - 17.00 | Bez PVN | PVN | Euro ar PVN |
Izsaukums, transports | 12,00 | 2,52 | 14,52 |
Darba stunda (bez materiālu izmaksām) Minimālais izsaukuma laiks 1 h, solis, 30 min. | 17,00 | 3,57 | 20,57 |
Transports ārpus Rīgas rajona, EUR/km | 0,40 | 0,08 | 0,48 |
Brīvdienās, svētku dienās un pēc darba laika 17:00-8:00 | Bez PVN | PVN | Euro ar PVN |
Izsaukums, transports | 12,00 | 2,52 | 14,52 |
Darba stunda (bez materiālu izmaksām) Minimālais izsaukuma laiks 1 h, solis, 30 min. | 26,35 | 5,53 | 31,88 |
Transports ārpus Rīgas rajona, EUR/km | 0,62 | 0,13 | 0,75 |
APKURES UN KARSTĀ ŪDENS STĀVVADA ATSLĒGŠANA UN PIESLĒGŠANA + IZSAUKUMS | |||
Darba dienās no 08.00 - 17.00 | Bez PVN | PVN | Euro ar PVN |
1. stāvvads | 46.28 | 9,72 | 56,00 |
2. stāvvadi | 53,72 | 11,28 | 65,00 |
ŪDENS SKAITĪTĀJU VERIFIKĀCIJA | |||
Darba dienās no 08.00 - 17.00 | Bez PVN | PVN | Euro ar PVN |
Ja skaitītāji atrodas kāpņu telpā (centralizēti, ja ir pieteikušies 50% no Dz/ēkas) | 10,74 | 2,26 | 13,00 |
Ja skaitītājs atrodas dzīvoklī (pēc individuālā pieteikuma, ja ir viens skaitītājs) | 12,40 | 2,60 | 15,00 |
Ja skaitītājs atrodas dzīvoklī (pēc individuālā pieteikuma, ja ir 2 skaitītāji un vairāk) | 10,54 | 2,21 | 12,75 |
1.gb. Skaitītāja verifikācija( esošais nav izgājis verifikāciju) | 16,53 | 3,47 | 20,00 |
Esošā ūdens skaitītāja nomaiņa pret jaunu | 22,31 | 4,69 | 27,00 |
Jauna ūd.sk.uzstādīšana (iegriešana) - pēc darba apjoma (ja skaitītājs iepriekš nav bijis) | IZSAUKUMS+STUNDAS LIKME | ||
Skaitītāja plombēšana + izsaukums | 16.53 | 3,47 | 20.00 |
SILTUMA SKAITĪTĀJU VERIFIKĀCIJA | |||
Darba dienās no 08.00 - 17.00 | Bez PVN | PVN | Euro ar PVN |
Ja skaitītāji atrodas kāpņu telpā (centralizēti, ja ir pieteikušies 50% no Dz/ēkas) | 22,31 | 4,69 | 27,00 |
Ja skaitītājs atrodas dzīvoklī | 29,75 | 6,25 | 36,00 |
Esošā siltuma sk. nomaiņa pret jaunu (caurules diametrs 15mm) | 120,66 | 25,34 | 146,00 |
Esošā siltuma sk. nomaiņa pret jaunu (caurules diametrs 20mm) | 145,45 | 30,55 | 176,00 |
PAKALPOJUMA ATSLĒGŠANA UN PIESLĒGŠANA PĒC ĪPAŠNIEKA LŪGUMA (RAKSTISKA!) | |||
Darba dienās no 08.00 - 17.00 | Bez PVN | PVN | Euro ar PVN |
Plānveida, 2 darba dienu laikā | 41,32 | 8,68 | 50,00 |
Tajā pašā darba dienā, brīvdienās un svētku dienās | 70,25 | 14,75 | 85,00 |
Ja pakalpojums atkārtoti pārtraukts patvaļīgas pieslēgšanās gadījumā | 140,50 | 29,50 | 170,00 |
CITI MAKSAS PAKALPOJUMI | |||
Darba dienās no 08.00 - 17.00 | Bez PVN | PVN | Euro ar PVN |
Pults | 24,79 | 5,21 | 30,00 |
Pults Hormann | 45,45 | 9,54 | 55,00 |
Čips, kartiņa, atslēgas izgatavošana | 4,13 | 0,87 | 5,00 |
ASSA atslēgas izgatavošana | 8,26 | 1,73 | 10,00 |
Atkritumu vada aizdambējuma likvidēšana (darba dienās no plkst. 8:00-17:00) | 35,00 | 7,35 | 42,35 |
Atkritumu vada aizdambējuma likvidēšana (Brīvdienās, svētku dienās un pēc darba laika 17:00-8:00) | 55,00 | 11,55 | 66,55 |
ADMINISTRATĪVIE PAKALPOJUMI | |||
Darba dienās no 08.00 - 17.00 | Bez PVN | PVN | Euro ar PVN |
Maksa par drukāta rēķina saņemšanu | 1,65 | 0,35 | 2,00 |
Maksa par komunālo pakalpojumu rēķinu administrēšanu | 3,38 | 0,71 | 4,09 |
ZĀLES PĻAUŠANAS IZCENOJUMI | |||
Darba dienās no 08.00 - 17.00 | Bez savākšanas, Euro bez PVN |
Ar savākšanu, Euro bez PVN |
Īpaši apgrūtinājumi (ļoti gara zāle, mitrums) bez savākšanas, Euro bez PVN |
Platība 1 - 50 m2 | 20,00 | 25,00 | 40,00 |
Platība 50 - 150 m2 | 25,00 | 30,00 | 45,00 |
Platība 300 - 600 m2 | 30,00 | 40,00 | 55,00 |
Platība 150 - 300 m2 | 40,00 | 55,00 | 70,00 |
Platība 600 + m2 | 0,035/m2, min. 40,00 |
0,055/m2, min. 55,00 |
0,075/m2, min. 70,00 |